Càmeres d'acció i 360
Insta360 X4 o X5: quina càmera 360 llogar?

Una càmera 360 no s'escull com una càmera clàssica: ho filmes tot i l'enquadra després. El que importa és el material que aplegueu durant el muntatge i la tranquil·litat durant el rodatge.
Què canvia el format 360
Si no n'heu utilitzat mai cap: dues lents filmen la part davantera i la posterior simultàniament, i l'aplicació uneix les dues imatges en una esfera completa. Ja no apuntes la càmera, la baixes; l'enquadrament es converteix en una decisió d'edició, en la qual trieu on mirar en cada moment.
D'això sorgeixen alguns usos que res més cobreix també.
- Reenquadrament després del fet: segueixes un subjecte en moviment com si haguessis col·locat diverses càmeres.
- El pal invisible: la nansa desapareix de la imatge, la qual cosa dóna plans que semblen fets per un dron, i et permet filmar-te.
- Renders impossibles d'una altra manera: la visió del "planeta petit", el fluid passa d'un objectiu a un altre.
- Visites immersives: un argument seriós per a la immobiliària i el turisme.
La taula, línia per línia
22 característiques comparables, de les quals 16 difereixen i 6 són idèntiques. Els valors en negreta són els que separen els dos dispositius.
| Característic | Lloguer Insta360 - X4 | Lloguer Insta360 - X5 |
|---|---|---|
| amable | càmera 360 | càmera 360 |
| Sensors | Dos sensors CMOS d'1/2 polzada — f/1.9 | Dobles sensors CMOS d'1/1,28 polzades — f/2,0 |
| Resolució fotogràfica | 72 MP (11904 × 5952) | 72 MP (11904 × 5952) |
| Vídeo màxim | 8K en 360° (7680 × 3840) a 30 fps | 8K en 360° (7680 × 3840) a 30 fps |
| càmera lenta | 4K en 360° a 100 fps | 4K en 360° a 120 fps |
| HDR actiu | Mode dedicat — resolució no publicada per Insta360 | 5.7K a 60 fps, integrat al mode de vídeo |
| Mode de poca llum | No disponible | PureVideo: fins a 8K a 30 fps en 360°, fins a 4K a 30 fps amb una lent única |
| Estabilització | FlowState amb bloqueig d'horitzó de 360° | FlowState amb bloqueig d'horitzó de 360° |
| Impermeabilització | Impermeable fins a 10 m sense carcassa, 50 m amb carcassa de busseig | Impermeable fins a 15 m sense carcassa, 60 m amb carcassa de busseig |
| Gols | Tapes de lents extraïbles; les lents en si no són substituïbles per l'usuari | Reemplaçable per l'usuari — kit oficial de lents de recanvi |
| Autonomia | 135 min en 5,7K a 30 fps, 75 min en 8K a 30 fps | 135 min en 5,7K a 30 fps, 93 min en 8K a 30 fps, fins a 208 min en mode de resistència |
| Càrrega ràpida | 80% en 38 min, 100% en 55 min | 80% en 20 min, 100% en 35 min amb un carregador PD de 30 W |
| Pes | 203 g | 200 g |
| Processador | xip AI de 5nm | Triple xip AI: dos xips d'imatges Pro i un xip AI de 5 nm |
| Velocitat de bits de vídeo màxima | 200 Mb/s | 180 Mb/s |
| Mode d'una sola lent | 4K (3840 × 2160) a 60 fps | 4K (3840 × 2160) a 60 fps |
| Emmagatzematge | Targeta microSD UHS-I V30, recomanada de fins a 1 TB | Targeta microSD UHS-I V30 o superior |
| Pantalla | Pantalla tàctil de 2,5 polzades, Corning Gorilla Glass | Pantalla tàctil — 440 × 696 px (diagonal no publicada per Insta360) |
| Connexions | USB-C 3.0 i Bluetooth 5.2 | USB-C 3.0 i Bluetooth 5.2 |
| Dimensions | 46 × 123,6 × 37,6 mm | 46 × 124,5 × 38,2 mm |
| Micròfons | 4 micròfons: reducció automàtica i activa del soroll del vent, estèreo, Direction Focus | Reducció automàtica del soroll del vent (dos nivells), millora de la veu, estèreo, àudio de 360°, paravent integrat |
| Bateria | 2290mAh | 2400mAh |
Per a qui, el Insta360 X4?
El X4 és més que suficient per a viatges, vlogging i esports. La seva definició ja supera el que representa una pantalla de telèfon o un vídeo en línia. És la càmera del creador que publica a TikTok o YouTube i del cap de setmana amb els amics: el format 360 sense complexitat innecessària, i sense pagar per un marge que no utilitzaràs.
Veure el fitxer i la disponibilitat de Insta360 X4
Per a qui, el Insta360 X5?
El X5 ofereix més marge per retallar i és més tolerant quan la llum baixa. Les seves lents també estan dissenyades per suportar cops, un tema real en un 360, les lents del qual sobresurten. Aquest és el model a prendre per a una visita immobiliària, una captura immersiva lliurada a un client o qualsevol filmació on la imatge hagi de resistir en condicions variades.
Veure el fitxer i la disponibilitat de Insta360 X5
El que la taula no diu
Si ja sabeu que us retallareu o disparareu al capvespre, preneu X5. Per a la resta, el X4 fa la feina. I en ambdós casos: protegir les lents, és la principal causa de trencament d'aquest tipus d'aparells.
Encara estàs dubtant? Llogueu-los durant dos caps de setmana diferents: aquesta és l'única manera de comparar-vos en les vostres condicions reals de rodatge, i costa molt menys que cometre un error en comprar.
A Fox Rider, l'assegurança de trencament i robatori està inclosa en el preu del lloguer de càmeres i drons. L'equip s'envia el dia abans per Chronopost a tot arreu de França, o per recollir-lo a Lió.