Estudio de mercado, octubre de 2026
Barómetro de precios de alquiler 2026
Lo que cuesta de verdad alquilar un dron, una cámara o un equipo de sonido en Francia: 259 precios totales obtenidos en 20 empresas de alquiler profesionales mediante reservas simuladas el 8 de octubre de 2026.
Lo esencial
-65 %
Es la bajada mediana del precio por día al alquilar 7 días en lugar de uno (29 ofertas, 11 empresas de alquiler).-82 %
Es la bajada mediana del precio por día en un alquiler de 30 días, frente a un solo día (18 ofertas, 6 empresas de alquiler).0 de 20
Es el número de empresas que anuncian un seguro contra robo incluido en el precio mostrado. 2 cobran de oficio un seguro contra daños; las demás no incluyen ningún seguro.
En Fox Rider, el seguro contra daños y robo está incluido en el precio del alquiler en Francia; la fianza va aparte.
150 € a 1150 €
Es la fianza mostrada para una cámara o un dron (4 empresas). Para el sonido y el DJ, va de 400 € a 3000 € (8 empresas).
Lyon frente a otras ciudades
Precio mediano de un día en las empresas de alquiler de Lyon y alrededores, comparado con el de las empresas de París e Île-de-France, Marsella y Toulouse.
+9 %
Par de altavoces: 120 € en Lyon, frente a 110 € en otras ciudades
-16 %
Equipo de sonido con subwoofer: 149,50 € en Lyon, frente a 179 € en otras ciudades
-30 %
Controlador DJ: 83 € en Lyon, frente a 119 € en otras ciudades
¿Cuánto cuesta un alquiler según su duración?
Precio total del alquiler con IVA, sin envío: la mediana en negrita y debajo el rango del más barato al más caro. Una casilla vacía significa que menos de 3 empresas publican un precio para esa duración.
| Equipo | 1 día | 3 días | 5 días | 7 días | 10 días | 14 días | 21 días | 30 días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Drones de la serie DJI MiniDJI Mini 4 Pro y Mini 5 Pro | 75,36 €42 € a 96 € | 135,00 €120 € a 190,51 € | 196,20 €164,53 € a 294,84 € | 257,40 €195 € a 349,27 € | 278,40 €242,26 € a 420 € | 355,20 €292,51 € a 588 € | 432,00 €370,51 € a 882 € | 518,40 €476,02 € a 1260 € |
| Cámaras 360°Insta360 X4, X5, X6 o equivalente | 58,32 €35 € a 77,76 € | 97,20 €77,76 € a 136,08 € | 97,20 €77,76 € a 210,60 € | 97,20 €77,76 € a 249,48 € | Menos de 3 empresas: no publicado | Menos de 3 empresas: no publicado | Menos de 3 empresas: no publicado | Menos de 3 empresas: no publicado |
| Cámaras de acciónGoPro Hero 11 y 12 o equivalente | Menos de 3 empresas: no publicado | Menos de 3 empresas: no publicado | 63,18 €47,21 € a 85 € | 63,18 €57,70 € a 85 € | Menos de 3 empresas: no publicado | Menos de 3 empresas: no publicado | Menos de 3 empresas: no publicado | Menos de 3 empresas: no publicado |
| Altavoces de sonorizaciónPar de altavoces de 12 pulgadas, pack con subwoofer, altavoz con batería | 120,00 €39 € a 248 € | 148,25 €82,50 € a 417 € | 163,75 €129 € a 695 € | 219,99 €163,94 € a 973 € | 261,24 €206,71 € a 1390 € | 319,00 €263,74 € a 1946 € | 426,75 €313,63 € a 487,49 € | 567,62 €377,78 € a 633,74 € |
| Equipo DJControlador todo en uno, par de platos de vinilo | 96,00 €64 € a 194,40 € | 194,40 €96 € a 298 € | 236,00 €160 € a 372,50 € | 331,98 €208,25 € a 521,50 € | 394,23 €267,75 € a 685,40 € | 479,52 €327,25 € a 789,70 € | 622,48 €446,25 € a 1043 € | 809,23 €595 € a 1385,70 € |
Desliza la tabla
¿Cuánto cuesta un día de alquiler cuando se alquila más tiempo?
Precio mediano por día, es decir, el precio total dividido entre el número de días. Cuanto más largo es el alquiler, menos cuesta cada día: es la tarifa decreciente.
Drones de la serie DJI Mini
| Duración | Precio mediano por día | Diferencia con un alquiler de un día |
|---|---|---|
| 1 día | 75,36 € al día | Duración de referencia |
| 3 días | 45,00 € al día | -40 % |
| 5 días | 39,24 € al día | -48 % |
| 7 días | 36,77 € al día | -51 % |
| 10 días | 27,84 € al día | -63 % |
| 14 días | 25,37 € al día | -66 % |
| 21 días | 20,57 € al día | -73 % |
| 30 días | 17,28 € al día | -77 % |
Cámaras 360°
| Duración | Precio mediano por día | Diferencia con un alquiler de un día |
|---|---|---|
| 1 día | 58,32 € al día | Duración de referencia |
| 3 días | 32,40 € al día | -44 % |
| 5 días | 19,44 € al día | -67 % |
| 7 días | 13,89 € al día | -76 % |
Cámaras de acción
| Duración | Precio mediano por día | Diferencia con un alquiler de un día |
|---|---|---|
| 5 días | 12,64 € al día | Sin precio publicable a 1 día |
| 7 días | 9,03 € al día | Sin precio publicable a 1 día |
Altavoces de sonorización
| Duración | Precio mediano por día | Diferencia con un alquiler de un día |
|---|---|---|
| 1 día | 120,00 € al día | Duración de referencia |
| 3 días | 49,42 € al día | -59 % |
| 5 días | 32,75 € al día | -73 % |
| 7 días | 31,43 € al día | -74 % |
| 10 días | 26,12 € al día | -78 % |
| 14 días | 22,79 € al día | -81 % |
| 21 días | 20,32 € al día | -83 % |
| 30 días | 18,92 € al día | -84 % |
Equipo DJ
| Duración | Precio mediano por día | Diferencia con un alquiler de un día |
|---|---|---|
| 1 día | 96,00 € al día | Duración de referencia |
| 3 días | 64,80 € al día | -32 % |
| 5 días | 47,20 € al día | -51 % |
| 7 días | 47,43 € al día | -51 % |
| 10 días | 39,42 € al día | -59 % |
| 14 días | 34,25 € al día | -64 % |
| 21 días | 29,64 € al día | -69 % |
| 30 días | 26,97 € al día | -72 % |
¿Cómo se obtuvieron estos precios?
- Obtenidos el 8 de octubre de 2026: reserva simulada en la web de cada empresa, con inicio el 27 de octubre de 2026, sin llegar al pago.
- 35 empresas de alquiler profesionales consultadas en Francia; 20 retenidas, de ellas 8 en Lyon y alrededores, con 259 precios totales.
- Precios totales con IVA para la duración, con los gastos que la empresa cobra siempre (seguro cobrado de oficio, gastos de servicio), sin envío.
- Duraciones consultadas: 1, 3, 5, 7, 10, 14, 21, 30, 45 y 60 días, para el mismo modelo o uno equivalente. Algunas empresas de sonido y DJ cuentan por noches.
- Excluidos: las plataformas de alquiler entre particulares, los precios no verificables (web bloqueada, sin indicar si incluyen IVA), las suscripciones y las tarifas de fin de semana.
- Cada cifra se basa en al menos 3 empresas distintas, y no se nombra a ninguna. Las cámaras instantáneas y las cámaras de bolsillo, con muy poca oferta, no se publican.
- La mediana es el precio central: la mitad de las ofertas cuesta menos y la otra mitad, más. Los precios de Fox Rider no están incluidos.
- Es una foto en una fecha concreta: los precios cambian con las temporadas y las promociones.
Citar este estudio
Los datos agregados pueden reutilizarse libremente, siempre que se cite la fuente (licencia CC BY 4.0).
Fuente: Barómetro Fox Rider de precios de alquiler 2026, datos del 8 de octubre de 2026, https://fox-rider.com/es/barometre-prix-location-2026