Drones
DJI Mini 4 Pro of Mini 5 Pro: welke moet je huren?

Ze passen allebei in een zak en wegen minder dan 250 gram – dit is de drempel die je vrijstelt van training in Frankrijk. De echte vraag is dus niet “welke is beter”, maar wat je filmt.
De tabel, regel voor regel
21 vergelijkbare kenmerken, waarvan 19 verschillend en 2 identiek zijn. De vetgedrukte waarden zijn de waarden die de twee apparaten scheiden.
| Kenmerkend | Verhuur DJI - Mini 4 Pro | Verhuur DJI - Mini 5 Pro |
|---|---|---|
| Gewicht opstijgen | < 249 g (met batterij, propellers en microSD-kaart) | 249,9 g ± 4 g (maximale aangegeven massa, standaardbatterij) |
| Europese klasse | C0 (model MT4MFVD, MTOM 249 g) — er bestaat een C1 MT4MFVDB-variant van 342 g; de Intelligent Flight Battery Plus brengt het apparaat boven 249 g | C0 (model MT5MFND) |
| Sensor | CMOS 1/1,3 inch — 48 Mpx, f/1,7 | 1-inch CMOS — 50 Mpx, f/1,8 |
| Fotoresolutie | 48 Mpx (8064 × 6048) — JPEG en DNG (RAW) | 50 Mpx (8192 × 6144) — JPEG en DNG (RAW) |
| Maximale video | 4K (3840 × 2160) tot 100 fps | 4K (3840 × 2160) tot 120 fps |
| Slow motion | 4K bij 100 fps / Full HD bij 200 fps | 4K bij 120 fps / Full HD bij 240 fps |
| Kleurprofielen | D-Log M en HLG, 10-bit 4:2:0 (H.265) | D-Log M en HLG, 10-bit 4:2:0 (H.265) |
| Maximale videobitsnelheid | 150 Mb/s | 130 Mb/s |
| Detectie van obstakels | Omnidirectioneel — dubbele vision-sensor + 3D-infraroodsensor | Omnidirectioneel — dual vision-sensor + LiDAR voorkant + 3D-infrarooddetectiesysteem (0,3 tot 8 m, onder het apparaat) |
| LiDAR | Niet uitgerust | Frontaal — meetbereik 0,5 tot 25 m 's nachts (reflectiviteit groter dan 10%), veld 60° × 60° |
| Video-overdracht | DJI O4 — maximaal 10 km in Europa (CE), live preview 1080p bij 60 fps | DJI O4+ — maximaal 10 km in Europa (CE), live preview 1080p bij 60 fps |
| Autonomie | 34 min (standaard Intelligent Flight-batterij) | 36 min (standaard Intelligent Flight-batterij) |
| Maximale snelheid | 16 m/s, of 57,6 km/u (Sportmodus) | 18 m/s, of 64,8 km/u (Sportmodus) |
| Opslag | 2 GB intern + microSD-kaart (kaarten aanbevolen door DJI tot 512 GB) | 42 GB intern + microSD-kaart (kaarten aanbevolen door DJI tot 1 TB) |
| Windbestendigheid | 10,7 m/s | 12 m/s |
| Reiswieg | 3-assige mechanische stabilisatie — regelbare kanteling van −90° tot +60° | 3-assige mechanische stabilisatie — 225° rotatie, kantelbaar van −90° tot +55° |
| Verticaal fotograferen | Natief, niet bijgesneden | Natief, door rotatie van de cardanische ophanging, zonder bijsnijden |
| Maximale vlieghoogte | 4.000 m boven zeeniveau | 6.000 m boven zeeniveau |
| Afmetingen (gevouwen) | 148 × 94 × 64 mm (ingeklapt, zonder propellers) | 157 × 95 × 68 mm |
| Batterij | 2.590 mAh — 18,96 Wh | 2788 mAh — 19,52 Wh |
| Zoom | Digitaal — 1× tot 3× in 12 Mpx en 4K, 1× tot 4× in Full HD | Digitaal — 1× tot 3× in 12 Mpx en 4K, 1× tot 4× in Full HD |
Voor wie, de DJI Mini 4 Pro?
De Mini 4 Pro blijft de keuze voor gemoedsrust: hij doet alles correct, wordt bestuurd zonder nadenken en heeft voldoende autonomie voor een dagje filmen met twee batterijen.
Zie de fiche en beschikbaarheid van DJI Mini 4 Pro
Voor wie, de DJI Mini 5 Pro?
De Mini 5 Pro gaat een tandje hoger waar hij in beeld te zien is: een grotere sensor kan beter omgaan met zwak licht, en slow motion zorgt voor opnames die de ander niet toestaat.
Zie de fiche en beschikbaarheid van DJI Mini 5 Pro
Wat de tabel niet zegt
Over drie dagen huur wordt het prijsverschil gemeten in een paar euro per dag. Als je opname één scène aan het eind van de dag of slow motion bevat, neem dan Mini 5 Pro. Anders zal de Mini 4 Pro precies het werk doen.
De automatiseringen zullen ook niet tussen jullie beslissen: MasterShots, QuickShots, ActiveTrack en Waypoints zijn er aan beide kanten, met dezelfde gebruikslogica. Een beginner krijgt met beide de eerste keer zuivere foto's.
De aangekondigde autonomie verdient hetzelfde perspectief. De 34 en 36 minuten worden gemeten onder ideale omstandigheden; voeg wind, richtingsveranderingen en een terugkeer naar het startpunt toe, en beide modellen keren een paar minuten terug. Twee minuten ertussen zal uw dag niet veranderen: neem minstens twee batterijen mee, ongeacht het model.
Tenslotte zijn beide zonder voorbehoud geschikt voor een vastgoedinventarisatie of een eenmalig evenement. Het zijn de beschikbaarheid op de gewenste data en het budget die beslissend zijn, niet de technische fiche.
De regeling is niet afhankelijk van het model
Beide apparaten wegen minder dan 250 gram en vallen onder klasse C0, wat de procedures vereenvoudigt – maar verder niets. Verboden gebieden, afstand tot mensen, verbod om over een bijeenkomst te vliegen en maximale hoogte gelden op dezelfde manier, en een gebied dat vorige week werd geopend, kan vandaag worden gesloten: de controle wordt vóór elke vlucht gedaan. Alles wordt gedetailleerd beschreven in onze gids voor droneregelgeving in Frankrijk.
Huren in plaats van kopen
Geen enkel schilderij vervangt een diefstal. Als de aarzeling aanhoudt, boek dan twee weken met tussenpozen en vergelijk ze op basis van uw eigen plannen: dit is wat verhuur toestaat en wat aankoop verbiedt. Een weekend filmen, een bruiloft of het vastleggen van onroerend goed rechtvaardigen in geen geval het vaststellen van de prijs van een drone, noch het aannemen van onderhoud en kortingen - batterijen, updates en onderhoud blijven aan onze kant.
Bij Fox Rider is een breuk- en diefstalverzekering inbegrepen in de huurprijs van camera's en drones. De apparatuur wordt de dag ervoor verzonden met Chronopost naar heel Frankrijk, of kan worden opgehaald in Lyon. De rest van het assortiment staat op de pagina drones te huur.