Étude de marché, octobre 2026
Baromètre des prix de location 2026
Ce que coûte vraiment la location d’un drone, d’une caméra ou d’une sono en France : 259 prix totaux relevés chez 20 loueurs professionnels, par simulation de réservation, le 8 octobre 2026.
Ce qu’il faut retenir
-65 %
C’est la baisse médiane du prix par jour quand on loue 7 jours plutôt qu’un seul (29 offres, 11 loueurs).-82 %
C’est la baisse médiane du prix par jour pour 30 jours de location, par rapport à une seule journée (18 offres, 6 loueurs).0 sur 20
C’est le nombre de loueurs qui annoncent une assurance vol comprise dans le prix affiché. 2 facturent d’office une assurance casse, les autres n’incluent aucune assurance.
Chez Fox Rider, l’assurance casse et vol est comprise dans le loyer pour une location en France ; la franchise reste à part.
150 € à 1 150 €
C’est le dépôt de garantie affiché pour une caméra ou un drone (4 loueurs). Pour la sono et le DJ, il va de 400 € à 3 000 € (8 loueurs).
Lyon face aux autres villes
Prix médian d’une journée chez les loueurs de Lyon et alentours, comparé à celui des loueurs de Paris et d’Île-de-France, de Marseille et de Toulouse.
+9 %
Paire d’enceintes : 120 € à Lyon, contre 110 € dans les autres villes
-16 %
Sono avec caisson de basses : 149,50 € à Lyon, contre 179 € dans les autres villes
-30 %
Contrôleur DJ : 83 € à Lyon, contre 119 € dans les autres villes
Combien coûte une location, selon sa durée ?
Prix total TTC de la location, livraison non comprise : la médiane en gras, puis la fourchette du moins cher au plus cher. Une case vide signifie que moins de 3 loueurs publient un prix pour cette durée.
| Équipement | 1 jour | 3 jours | 5 jours | 7 jours | 10 jours | 14 jours | 21 jours | 30 jours |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Drones DJI MiniDJI Mini 4 Pro et Mini 5 Pro | 75,36 €42 € à 96 € | 135,00 €120 € à 190,51 € | 196,20 €164,53 € à 294,84 € | 257,40 €195 € à 349,27 € | 278,40 €242,26 € à 420 € | 355,20 €292,51 € à 588 € | 432,00 €370,51 € à 882 € | 518,40 €476,02 € à 1 260 € |
| Caméras 360°Insta360 X4, X5, X6 ou équivalent | 58,32 €35 € à 77,76 € | 97,20 €77,76 € à 136,08 € | 97,20 €77,76 € à 210,60 € | 97,20 €77,76 € à 249,48 € | Moins de 3 loueurs : non publié | Moins de 3 loueurs : non publié | Moins de 3 loueurs : non publié | Moins de 3 loueurs : non publié |
| Caméras d’actionGoPro Hero 11 et 12 ou équivalent | Moins de 3 loueurs : non publié | Moins de 3 loueurs : non publié | 63,18 €47,21 € à 85 € | 63,18 €57,70 € à 85 € | Moins de 3 loueurs : non publié | Moins de 3 loueurs : non publié | Moins de 3 loueurs : non publié | Moins de 3 loueurs : non publié |
| Enceintes de sonorisationPaire d’enceintes 12 pouces, pack avec caisson, enceinte sur batterie | 120,00 €39 € à 248 € | 148,25 €82,50 € à 417 € | 163,75 €129 € à 695 € | 219,99 €163,94 € à 973 € | 261,24 €206,71 € à 1 390 € | 319,00 €263,74 € à 1 946 € | 426,75 €313,63 € à 487,49 € | 567,62 €377,78 € à 633,74 € |
| Matériel DJContrôleur tout-en-un, paire de platines vinyle | 96,00 €64 € à 194,40 € | 194,40 €96 € à 298 € | 236,00 €160 € à 372,50 € | 331,98 €208,25 € à 521,50 € | 394,23 €267,75 € à 685,40 € | 479,52 €327,25 € à 789,70 € | 622,48 €446,25 € à 1 043 € | 809,23 €595 € à 1 385,70 € |
Faites glisser le tableau
Combien coûte un jour de location quand on loue plus longtemps ?
Prix médian par jour, c’est-à-dire le prix total divisé par le nombre de jours. Plus la location est longue, moins chaque jour coûte cher : c’est la dégressivité.
Drones DJI Mini
| Durée | Prix médian par jour | Écart avec une location d’un jour |
|---|---|---|
| 1 jour | 75,36 € par jour | Durée de référence |
| 3 jours | 45,00 € par jour | -40 % |
| 5 jours | 39,24 € par jour | -48 % |
| 7 jours | 36,77 € par jour | -51 % |
| 10 jours | 27,84 € par jour | -63 % |
| 14 jours | 25,37 € par jour | -66 % |
| 21 jours | 20,57 € par jour | -73 % |
| 30 jours | 17,28 € par jour | -77 % |
Caméras 360°
| Durée | Prix médian par jour | Écart avec une location d’un jour |
|---|---|---|
| 1 jour | 58,32 € par jour | Durée de référence |
| 3 jours | 32,40 € par jour | -44 % |
| 5 jours | 19,44 € par jour | -67 % |
| 7 jours | 13,89 € par jour | -76 % |
Caméras d’action
| Durée | Prix médian par jour | Écart avec une location d’un jour |
|---|---|---|
| 5 jours | 12,64 € par jour | Pas de prix publiable à 1 jour |
| 7 jours | 9,03 € par jour | Pas de prix publiable à 1 jour |
Enceintes de sonorisation
| Durée | Prix médian par jour | Écart avec une location d’un jour |
|---|---|---|
| 1 jour | 120,00 € par jour | Durée de référence |
| 3 jours | 49,42 € par jour | -59 % |
| 5 jours | 32,75 € par jour | -73 % |
| 7 jours | 31,43 € par jour | -74 % |
| 10 jours | 26,12 € par jour | -78 % |
| 14 jours | 22,79 € par jour | -81 % |
| 21 jours | 20,32 € par jour | -83 % |
| 30 jours | 18,92 € par jour | -84 % |
Matériel DJ
| Durée | Prix médian par jour | Écart avec une location d’un jour |
|---|---|---|
| 1 jour | 96,00 € par jour | Durée de référence |
| 3 jours | 64,80 € par jour | -32 % |
| 5 jours | 47,20 € par jour | -51 % |
| 7 jours | 47,43 € par jour | -51 % |
| 10 jours | 39,42 € par jour | -59 % |
| 14 jours | 34,25 € par jour | -64 % |
| 21 jours | 29,64 € par jour | -69 % |
| 30 jours | 26,97 € par jour | -72 % |
Comment ces prix ont-ils été relevés ?
- Relevé le 8 octobre 2026 : réservation simulée sur le site de chaque loueur, pour un départ le 27 octobre 2026, sans aller jusqu’au paiement.
- 35 loueurs professionnels relevés en France ; 20 retenus, dont 8 à Lyon et alentours, pour 259 prix totaux.
- Prix totaux TTC pour la durée, avec les frais imposés par le loueur (assurance facturée d’office, frais de service), livraison non comprise.
- Durées relevées : 1, 3, 5, 7, 10, 14, 21, 30, 45 et 60 jours, pour le même modèle ou un modèle équivalent. Certains loueurs de sono et de DJ comptent en nuits.
- Exclus : les plateformes de location entre particuliers, les prix non vérifiables (site bloqué, HT ou TTC non précisé), les abonnements et les forfaits week-end.
- Chaque chiffre repose sur au moins 3 loueurs distincts, et aucun loueur n’est nommé. Les appareils photo instantanés et les caméras de poche, trop peu proposés, ne sont pas publiés.
- La médiane est le prix du milieu : la moitié des offres coûte moins, l’autre moitié plus. Les prix de Fox Rider ne sont pas inclus.
- C’est une photographie à une date donnée : les prix bougent avec les saisons et les promotions.
Citer cette étude
Les données agrégées sont libres de réutilisation, à condition de citer la source (licence CC BY 4.0).
Source : Baromètre Fox Rider des prix de location 2026, relevé du 8 octobre 2026, https://fox-rider.com/barometre-prix-location-2026